HY-SF系列
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品特点:
1.Z轴升降:采用精密直线导轨,自动数控升降系统;精确定位。(专利产品)
2.紧丝结构:自动恒张力紧丝系统,根据钼丝大小调整张力,有效的消除工件表面线痕,提高工件的光洁度。(专利产品)
3.装配精度:高标准的装配要求,使机床X/Y轴的精度保证在3μ以内。
4.丝筒行程控制:运用直线导轨,自锁行程调节,双重超程保护,左右换向精准定位。(专利产品)
5.精密铸造:选用优质HT300铸铁造(树脂砂),整机通过二次回火,确保消除内部应力,保证机床精度的持久性。
6.床身结构:承载式床身,周密筋骨分布,具有良好的刚性,机械结构平衡性优异;减少形变。
7.穿丝结构:独特结构设计,运用双导丝嘴,使穿丝更精准,便捷。
8.润滑系统:自动泵集中润滑,确保丝杆线轨得到均匀有效的润滑。
9.控制面板:智能可视化控制面板,简单易操作。(专利产品)
项目 型号 | 单位 | HY-420SF | HY-520SF | HY-650SF | HY-820SF |
加工行程(X*Y*Z) | mm | 320*420*250 | 420*520*300 | 500*650*300 | 630*820*300 |
工作台尺寸(长*宽) | mm | 740*460 | 877*586 | 1000*670 | 1250*963 |
切割锥度 | Degree/mm | ±8°/80 | ±12°/80 | ±12°/80 | ±12°/80 |
U/V轴行程 | mm | 20*20 | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
最大切割工件重量 | Kg | 400 | 500 | 1000 | 1600 |
切割表面粗糙度 | μm | Ra≤0.6 | Ra≤0.6 | Ra≤0.6 | Ra≤0.6 |
最大切割率 | μm | 150-220(视材料) | 150-260(视材料) | 150-260(视材料) | 150-260(视材料) |
多次切割精度 | mm | ≤±0.003φ25 | ≤±0.003φ25 | ≤±0.003φ25 | ≤±0.003φ25 |
定位精度 | mm | ≤±0.001 | ≤±0.001 | ≤±0.001 | ≤±0.001 |
重复定位精度 | mm | ≤±0.002 | ≤±0.002 | ≤±0.002 | ≤±0.002 |
整机重量 | Kg | 2000 | 2500 | 3200 | 5900 |
机台功率 | KVA | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
主机外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1750*1500*2000 | 2100*2000*2100 | 2400*2200*2100 | 2800*2500*2300 |
电极丝直径 | mm | Φ0.13-φ0.25 | Φ0.13-φ0.25 | Φ0.13-φ0.25 | Φ0.13-φ0.25 |
运丝速度 | m/s | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
水箱容量 | L | 100 | 100 | 150 | 150 |
本着产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等权利。本参数只提供一般信息,并不作为合同性文件。
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
产品咨询
客户留言
描述:
留言反馈
客户留言
描述: